¿Qué es Isofin®?


¿Cómo actúa Isofin®?

Datos de aplicación
Característica | detalles |
---|---|
Diámetro de la perforación | 14 mm |
Distancia horizontal entre perforaciones | 25 cm (según las instrucciones del fabricante) |
Tipo de barrera horizontal | Una capa |
Distancia vertical entre perforaciones | 25 cm (sólo para barreras de superficie y verticales) |
Presión de inyección | Sin presión |
Posible penetración de humedad en la pared | Hasta el 100 % (máximo durante la inyección) |
Revestimiento posterior de yeso o pintura mineral | Posible con imprimación de emulsión adhesiva |
Pintura de dispersión | Buena adherencia sin tratamiento previo |
Caducidad hasta temperatura mínima | -40 °C |
Temperatura mínima de transformación | >0 °C Temperatura de la pared |
Datos y propiedades del producto

Característica | detalles |
---|---|
Tipo de producto | Material de 1 componente |
Densidad según DIN 51757 | 0,787 |
Apariencia | Incoloro, líquido |
Olor | Prácticamente inodoro |
Valor pH | Neutro, sin álcalis |
Pago cómodo: como usted quiera
Seleccione su forma de pago preferida directamente en la caja
Todas las opciones están convenientemente disponibles para que usted elija en la caja.