Qu'est-ce qu'Isofin® ?


Comment agit Isofin® ?

Données d'application
Caractéristique | Détails |
---|---|
Diamètre du trou de forage | 14 mm |
Distance horizontale entre les trous de forage | 25 cm (selon les instructions du fabricant) |
Type de barrière horizontale | Une seule couche |
Distance verticale entre les trous de forage | 25 cm (uniquement pour les barrières de surface et verticales) |
Pression d'injection | Sans pression |
Possibilité de pénétration de l'humidité dans les murs | Jusqu'à 100 % (maximum pendant l'injection) |
Peinture ultérieure au crépi ou peinture minérale | Possible au moyen d'une couche d'apprêt à base d'émulsion adhésive |
Peinture à dispersion | Bonne adhérence sans traitement préalable |
Durée de stockage jusqu'à la température minimale | -40 °C |
Température minimale de traitement | >0 °C Température du mur |
Données et caractéristiques du produit

Caractéristique | Détails |
---|---|
Type de produit | matériau à 1 composant |
Densité selon la norme DIN 51757 | 0,787 |
Apparence | Incolore, liquide |
Odeur | Pratiquement inodore |
Valeur du pH | Neutre, sans alcali |
Payer confortablement - comme tu le souhaites
Choisis ton mode de paiement préféré directement dans le checkout
Toutes les options sont à ta disposition dans le checkout.