O que é o Isofin®?


Como é que o Isofin® funciona?

Dados de aplicação
Caraterística | pormenores |
---|---|
Diâmetro do furo | 14 mm |
Espaçamento horizontal dos furos de sondagem | 25 cm (de acordo com as instruções do fabricante) |
Tipo de barreira horizontal | Camada única |
Espaçamento vertical dos furos de sondagem | 25 cm (apenas para barreiras de superfície e verticais) |
Pressão de injeção | Não pressurizado |
Possível penetração de humidade na parede | Até 100 % (máximo durante a injeção) |
Revestimento posterior de gesso ou tinta mineral | Possível com primário de emulsão adesiva |
Revestimento de tinta de dispersão | Boa aderência sem pré-tratamento |
Prazo de validade até à temperatura mínima | -40 °C |
Temperatura mínima de processamento | >0 °C Temperatura da parede |
Dados e propriedades do produto

Caraterística | pormenores |
---|---|
Tipo de produto | Material de 1 componente |
Densidade de acordo com a norma DIN 51757 | 0,787 |
Aparência | Incolor, líquido |
Odor | Praticamente inodoro |
Valor do pH | Neutro, isento de álcalis |
Pagamento cómodo - como quiser
Selecione o seu método de pagamento preferido diretamente no checkout
Todas as opções estão convenientemente disponíveis para escolha no checkout.